| 基本功能: |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 图形菜单: | 宫格式菜单,列表式菜单 |
| 待机图片: | 5种主题,6张待机图片及一个自定义,允许更改开关机动画 |
| 动画屏保: | False |
| 屏幕休眠: | 支持 |
| 内置振动: | 支持 |
| 通讯功能: |
| 输入法: | T9輸入法;支持大容量SD卡 |
| EMS短信: | 支持 |
| 多媒体短信: | 支持 |
| 话机通讯录: | 共500条 |
| 通讯录群组: | 6 组;分别为商务、同事、重要人士、休闲、家人与朋友 |
| 通话记录: | 支持 |
| 来电图片识别: | 变脸功能分静动两种变脸方式,每个都有10种样式可选 |
| 来电铃音识别: | 支持 |
| 外观设计: |
| 外观样式: | 翻盖 |
| 可选颜色: | 冷冽黑、沉静蓝、迷幻银 |
| 产品尺寸: | 82×41.5×21.6 |
| 手机重量: | 90 |
| 屏幕参数: |
| 主屏屏幕颜色: | 26万色 |
| 主屏屏幕类型: | TFT |
| 主屏分辨率: | 128×160 |
| 主屏详细说明: | 1.8英寸 |
| 副屏屏幕颜色: | 4096色 |
| 副屏屏幕类型: | CSTN |
| 副屏分辨率: | 96×64 |
| 副屏详细说明: | 1.1英寸 |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 128×160pix |
| 拍照功能: |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 130万 |
| 传感器: | CMOS |
| 闪光灯: | 内置辅助闪光灯 |
| 变焦模式: | 8倍数字变焦及±3的曝光补偿与±1的亮度调节 |
| 照片分辨率: | 最大分辩率:1280x960(除此以外还有640×480、128×160、128×128及96×64几种分辩率可选,第二个分辩率用在屏幕上,第三个用在彩信上,第四个用在大头贴上) |
| 拍摄模式: | 支持夜景模式 |
| 照片特效: | 除了支持夜景模式外,手机还可以拍摄浮雕、素描、水彩等11种特效照片 |
| 照片质量: | 高和普通两种 |
| 视频拍摄: | 支持拍摄MPEG4格式影片 |
| 视频分辨率: | 影片分辩率有四种,分别为176×144、352×288、96×64及128×128 |
| 娱乐功能: |
| 视频播放: | 支持MP3音乐播放与3GP/MP4影音文件播放 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| MP3功能: | 内置 ;MP3播放可自定义播放列表,扬声器为独立设计,音质和音量都得到很好的保障 |
| 内置游戏: | 4 个;3D GAME:樱桃男孩,益智拼图,Project E.N.DEY |
| 高级功能: |
| 录音: | 支持 |
| 扩展存储: |
| 存储卡格式: | mini SD卡;支持大容量SD卡 |
| 内存容量: | 2.5MB |
| Java扩展: | Java MIDP 2.0 应用 |
| 红外接口: | 支持 |
| 数据线接口: | Pop-Port,支持的USB接口 |
| 附加功能: |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 世界时钟: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| 记事本: | 支持 |
| 日程表: | 支持 |
| 单位换算: | 支持 |
| 更多介绍: |
支持4个闹钟的设定,农历 GPRS Class 10 根据外界光线环境自动调整屏幕对比度、亮度以及背光时间 |