| 基本功能: |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 动画屏保: | True |
| 屏幕休眠: | 支持 |
| 内置振动: | 支持 |
| 免提通话: | 支持 |
| 通讯功能: |
| 输入法: | 中文输入法;键盘输入、虚拟键盘 |
| 多媒体短信: | 最大发送容量250K |
| 话机通讯录: | 支持 |
| 通话记录: | 支持 |
| 语音拨号: | 语音辨识 |
| 来电图片识别: | 来电大头贴 |
| 外观设计: |
| 外观样式: | 直板 |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 产品尺寸: | 122×60×20 |
| 手机重量: | 170 |
| 屏幕参数: |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 240×320pix |
| 拍照功能: |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 130万 |
| 传感器: | CMOS |
| 闪光灯: | 内置 |
| 照片分辨率: | 最大分辨率支持1280×960 |
| 内置像框: | 多种相框选择 |
| 连拍: | 4、9张连续拍摄 |
| 定时拍摄: | 2、10秒定时拍摄 |
| 照片特效: | 支持白平衡,可调整亮度、对比,并可加入特殊效果及情境模式(自动、夜间、黄昏、日光、阴天、发光) |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄;格式为3gp或mpeg4(QVGA,QCIF),H263(QCIF),可无限时录像(搭配扩充记忆卡) |
| 视频分辨率: | 影像分辨率320x240、176x144 |
| 娱乐功能: |
| 视频播放: | ‧Windows Media Player,可播放多种多媒体档案格式 MPEG4, 3GP, WMV 手机内建影片播放程式并支援之影片格式,可设定快动作播放及慢动作播放 ‧播放方式:直式、横式、全屏幕播放 |
| WAP浏览器: | 支持 |
| WWW浏览器: | 支持 |
| MP3功能: | 内置;手机内建音乐播放器可播放的音乐档案格式,支持音乐格式:MP3、WAV、WMA、AMR、Midi |
| 内置游戏: | 支持 |
| 高级功能: |
| 操作系统: | 系统类型:Windows Mobile版 本:2003 Pocket PC |
| 处理器: | Intel PXA 272 416MHz |
| 触摸屏: | 可以将触控笔在萤幕上进行功能选取或是书写的萤幕 |
| 手写输入: | 支持 |
| 电子书: | 支持 |
| 录音: | 支持 |
| 扩展存储: |
| 存储卡格式: | MMC卡;SD卡;最大支持2G容量的SD卡 |
| 内存容量: | 64MB Flash ROM及64MB Mobile SDRAM |
| Java扩展: | 支持 |
| 红外接口: | 支持 |
| 蓝牙接口: | 内置 |
| 数据线接口: | 支持USB 1.1,利用USB传输线,将P50与计算机同步,高效的管理行事历、联络人、邮件及档案,同时进行资料备份,迅速提升数据管理效率 |
| 网络连接: | GPRS; |
| 无线数据通讯: | 支持 |
| 附加功能: |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 世界时钟: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| 记事本: | 支持 |
| 日程表: | 支持 |
| 单位换算: | 支持 |
| 备忘录: | 支持 |
| 更多介绍: |
GPRS class 10 QWERTY键盘: 精巧的QWERTY键盘设计 屏幕支持横屏操作,屏幕也可以90度转向 使用微软的PocketPC操作系统,可扩展性极强 手写输入: 绘图记事 下载图铃游戏 飞行模式 无线Modem 办公功能: 文件编辑/浏览 ‧Word / Excel文件浏览与编辑 ‧PowerPoint PDF文件浏览: 支持PDF档案浏览 日历: 农历
图像编辑器: 内建图片编辑软件,可剪裁图片、加入文字、趣味花边相框及变形特效,图片可顺时针、逆时针90度旋转,并可设定为桌布
时钟: 显示日期
开/关机动画
Wi-Fi 无线网路
星座命理运势
可切换省电模式 / 飞航模式
支持大图标、小图标、及详细资料三种检视方式
|