| 基本功能: |
| 和弦铃声: | 40和弦 |
| 情景模式: | 一般、会议、家内、户外、免提 |
| 动画屏保: | False |
| 屏幕休眠: | 支持 |
| 内置振动: | 支持 |
| 通讯功能: |
| 输入法: | 随机配有32M mini SD卡 |
| EMS短信: | 支持 |
| 多媒体短信: | 支持 |
| E-Mail: | 支持 |
| 话机通讯录: | 每位联系人下可以填入名字、姓氏、职位、工作电话、住宅电话、手机、电子邮件、寻呼机、传真、网址公司和家庭等十余项信息 |
| 通话记录: | 支持 |
| 语音拨号: | 拥有听声寻人的能力,让你对经常联络的朋友、家人或客户,不用一再输入电话号码,只要发声,就可以立即沟通 |
| 外观设计: |
| 外观样式: | 直板 |
| 可选颜色: | 银色 |
| 产品尺寸: | 118×52×17 |
| 手机重量: | 150 |
| 屏幕参数: |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 208×320pix |
| 拍照功能: |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 30万 |
| 传感器: | CMOS |
| 变焦模式: | 3倍数码变焦 |
| 照片分辨率: | 640×480,320×240 |
| 内置像框: | 内建PhotoBase可加入文字、爆笑插图、趣味花边相框贺卡及变形特效﹔图可作90/180度左右旋转 |
| 拍摄模式: | 支持多种模式的拍摄 (影片, 讯息照片, 室内, 户外, 夜间及自动等) |
| 定时拍摄: | 10秒定时拍摄;自拍镜可拍静态图片,并可设定10秒后自动拍摄 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄;可作直式或横式录像及播放并可选择全屏幕播放,Camcorder同时支持MP4及3GP格式的影片; |
| 视频分辨率: | 短片分辨率为176×144,128×96,照片和短片都能够保存于MMC卡 |
| 娱乐功能: |
| 视频播放: | 支持MP4及3GP格式的影片 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| WWW浏览器: | 支持 |
| MP3功能: | 内置 |
| 内置游戏: | 1 个;XRace Java赛车游戏 |
| 高级功能: |
| 操作系统: | 类型:Symbian;版本:OSTM V7.0; |
| 处理器: | TI生产的OMAP 1510,168MHz |
| PDA功能: | 支持 |
| 触摸屏: | 支持 |
| 手写输入: | 支持 |
| 电子字典: | 英汉汉英辞典 |
| 录音: | 时间长短只受内存限制 |
| 扩展存储: |
| 存储卡格式: | MMC卡;SD卡;随机配有32M mini SD卡 |
| Java扩展: | MIDP 2.0 |
| 红外接口: | 支持 |
| 蓝牙接口: | 蓝牙1.1 |
| 数据线接口: | USB有线资料传输 |
| 无线数据通讯: | 支持 |
| 附加功能: |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 世界时钟: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| 记事本: | 支持 |
| 日程表: | 支持 |
| 自动键盘锁: | 支持 |
| 备忘录: | 支持 |
| 更多介绍: |
日程表:支持vCalendar GPRS CLASS 10 多方会议通话 语音辨识,省电状态 ,静音状态 ,手机效能状态图标 功能快捷键,摄影快捷键,上网快捷键,速拨键 个人化接口 使用者介绍 开机欢迎画面,手机主题设定 飞航模式 SyncML信息同步 GPRS CLASS 10
应用 -Picsel Viewer™ 图片与 文件浏览器
可浏览 Microsoft Word, Excel, Power Point, Acrobat PDF, 及纯文字文件 text
Opera 网际网络浏览器
Camcorder-动态影像摄影及静态相片拍摄
PhotoBase –相片编辑
五向导航式数字键
语音辨识
省电状态
静音状态
手机效能状态图标
功能快捷键
摄影快捷键
上网快捷键
速拨键
手机主题设定
飞航模式
多方会议通话
SyncML信息同步
应用软件:C++ and Java ™ MIDP 2.0
|