| 基本功能: |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 图形菜单: | 具有“我的功能表”可设定常用菜单,支持韩文菜单 |
| 待机图片: | 支持GIF、JPG、BMP、PNG格式图片,可在多张预置墙纸之间的自动切换 |
| 内置振动: | 支持 |
| 通讯功能: |
| 输入法: | 中文输入法; |
| 短信功能: | 超长短信:支持;短信群发:支持;可存200条短信,支持韩文短信,提供了对SOS求救短信的支持;20条短信群发 |
| EMS短信: | 支持 |
| 多媒体短信: | 有单独的3MB空间存储彩信 |
| 话机通讯录: | 共1000条;名片式的管理方式 |
| 通讯录群组: | 支持 |
| 通话记录: | 支持 |
| 语音拨号: | 支持 |
| 来电图片识别: | 支持 |
| 来电铃音识别: | 支持 |
| 外观设计: |
| 外观样式: | 直板 |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 产品尺寸: | 86×54×8 |
| 手机重量: | 74 |
| 屏幕参数: |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 240×320pix |
| 拍照功能: |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 200万 |
| 传感器: | CMOS |
| 闪光灯: | 内置;高亮度闪光灯 |
| 变焦模式: | 7倍数码变焦 |
| 照片分辨率: | 最高1600×1200 |
| 内置像框: | 多种相框选择 |
| 拍摄模式: | ±5级亮度调节,自动、日光、白炽灯、荧光、多云、日落白平衡模式,ISO可调,正常拍摄,连续快拍,矩阵拍摄模式 |
| 定时拍摄: | 10秒定时拍摄 |
| 照片特效: | 支持 |
| 照片质量: | 一般,精细,超精细 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄;最高352×288分辨率,可选有无声音,CIF格式 |
| 视频分辨率: | 最高352×288分辨率,还可拍摄QVGA、176×144以及128×96像素的视频片段,拍摄质量为超精细、精细、正常以及经济四种选择 |
| 娱乐功能: |
| 视频播放: | 支持3GP和MP4格式视频播放 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| MP3功能: | 内置 ;支持MP3等多种格式音频文件,可自主设定播放列表,选择循环模式,支持3D音效和均衡器效果,可设置多种视觉效果,支持后台播放 |
| 内置游戏: | 2 个;飞镖,迷你高尔夫 |
| 高级功能: |
| 电子名片: | 支持 |
| 电子字典: | 支持 |
| 录音: | 以内存为限,最长约1小时 |
| 扩展存储: |
| 存储卡格式: | T-Flash卡;支持microSD(TF)卡,最大支持2G的扩充 |
| 内存容量: | 86MB |
| Java扩展: | JAVA MIDP 2.0,内置移动证卷软件 |
| 蓝牙接口: | 内置;蓝牙 2.0,支持照片蓝牙打印,支持蓝牙立体声耳机 |
| 数据线接口: | USB接口 |
| 网络连接: | GPRS; |
| 附加功能: |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| 定时器: | 支持 |
| 秒表: | 支持 |
| 单位换算: | 支持 |
| 更多介绍: |
照片打印: 支持USB Pictbridge直连打印 闹钟: 支持关机闹钟 日历: 包括农历 单位换算: 支持长度、重量、体积、面积、温度换算 短信防火墙 语音报号 无线Modem 图像编辑器 TV-Out电视输出 发纹不锈钢电池盖板,采用独特锁扣设计,贴合细致
手机内置电池750mAh,皮套内置1500mAh电池
可设置彩色拨号字体
3D图释短信:在手机短信息接收设定中启用“动态模式查看”,3D短信功能将被启动,接收到的文字信息将会以3D图释方式生动地显示在屏幕上
内置多个精彩“中国移动服务”,界面友好清晰
|