| 基本功能: |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 图形菜单: | 九宫格菜单 |
| 待机图片: | 支持JPG、GIF格式图片,还支持把拍摄的短片设置为待机画面或者开关机动画 |
| 内置振动: | 支持 |
| 免提通话: | 支持 |
| 通讯功能: |
| 输入法: | T9輸入法; |
| 短信功能: | 可存储100条短信 |
| EMS短信: | 支持 |
| 多媒体短信: | 最大可存储30条 |
| E-Mail: | 支持 |
| 话机通讯录: | 共800条 |
| 通讯录群组: | 支持 |
| 通话记录: | 支持 |
| 来电图片识别: | 支持 |
| 来电铃音识别: | 支持 |
| 外观设计: |
| 外观样式: | 翻盖 |
| 可选颜色: | 黑色 、银黑色 |
| 产品尺寸: | 87×44×21 |
| 手机重量: | 92 |
| 屏幕参数: |
| 主屏屏幕颜色: | 26万色 |
| 主屏屏幕类型: | TFT |
| 主屏分辨率: | 176×220 |
| 主屏详细说明: | 1.9英寸; |
| 副屏屏幕颜色: | 65536色 |
| 副屏屏幕类型: | TFT |
| 副屏分辨率: | 128×96 |
| 副屏详细说明: | 1.2英寸; |
| 屏幕颜色: | 26万色 |
| 屏幕类型: | TFT |
| 分辨率: | 176×220pix |
| 拍照功能: |
| 摄像头位置: | 内置 |
| 像素: | 200万 |
| 传感器: | CMOS |
| 闪光灯: | 支持 |
| 变焦模式: | 4倍数码变焦 |
| 照片分辨率: | 最大拍摄UXGA(1600×1200)分辨率的照片,并提供了六种分辨率供选择 |
| 内置像框: | 10个像框 |
| 拍摄模式: | 支持标准、夜间拍摄模式 |
| 连拍: | 支持 |
| 定时拍摄: | 支持 |
| 照片特效: | 提供了暖色调、仿古等九种特殊效果以及五种白平衡(晴天、钨丝灯、荧光、阴天、自动) |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄;最大支持QVGA分辨率的无限时3GP视频录制 |
| 视频分辨率: | 在SGCIF(128×96)像素和QCIF(177×144像素)模式下,还能将拍摄速率提高至30FPS |
| 娱乐功能: |
| 视频播放: | 支持30FPS、320×240分辨率和512Kbps码率以下MPEG4、3GP影片播放,不支持全屏幕播放 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| MP3功能: | 内置 ;支持MP3、AAC、AAC+、AMR(for video)格式音乐播放,支持建立播放列表,还提供了九种均衡器和“A-B”段循环播放模式供选择 |
| 内置游戏: | 支持 |
| 高级功能: |
| 录音: | 支持 |
| 扩展存储: |
| 存储卡格式: | mini SD卡;T-Flash卡;最大支持512MB的MicroSD储存扩展 |
| 内存容量: | 20M |
| Java扩展: | MIDP 2.0环境 |
| 蓝牙接口: | 内置;支持A2DP蓝芽立体声功能 |
| 数据线接口: | 支持USB数据传输 |
| 附加功能: |
| 日历: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 世界时钟: | 支持 |
| 闹钟: | 支持 |
| 日程表: | 支持 |
| 单位换算: | 支持 |
| 更多介绍: |
TTS文本阅读 下载图铃游戏 闹钟 健康管理: 支持肤质检测功能,只需将指纹感应器对准想要检测的地方,就可以知道受测皮肤的精致度、锐度与湿度状况 指纹辨识系统:支持个人辨识系统可以透过指纹、声音辨识系统来保护手机数据 支持指纹拨号,可设定10只手指分别对应10组不同拨号,设置完成后只需扫描其中一只手指,即可拨打对应的号码 支持把拍摄的短片设置为待机画面或者开关机动画 GPRS Class 10 |